A SERVICE OF

logo

66324-YIM-B-1004
22 Unitary Products Group
TABLE 16: SUPERHEAT CHARGING TABLE FOR D1NH042
OUTDOOR
TEMP. °F
SUPERHEAT AT COMPRESSOR SUCTION (F), AIRFLOW = 800 CFM
INDOOR WB TEMP. (°F)
55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75
65 25.6 25.8 26.0 26.2 26.5 26.7 26.9 27.4 27.9 28.4 28.9
70 23.3 23.7 24.0 24.4 24.8 25.1 25.5 26.0 26.6 27.1 27.7
75 21.1 21.6 22.1 22.6 23.1 23.6 24.1 24.7 25.3 25.9 26.5
80 18.8 19.4 20.1 20.7 21.3 22.0 22.6 23.3 23.9 24.6 25.2
85 16.5 17.3 18.1 18.9 19.6 20.4 21.2 21.9 22.6 23.3 24.0
90 14.3 15.1 15.9 16.6 17.4 18.2 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0
95 12.1 12.9 13.7 14.4 15.2 15.9 16.7 18.0 19.4 20.7 22.0
100 9.4 10.1 10.7 11.4 12.1 12.7 13.4 15.3 17.2 19.1 21.0
105 6.7 7.3 7.8 8.4 9.0 9.5 10.1 12.6 15.1 17.5 20.0
110 - - - 5.4 5.9 6.3 6.8 9.8 12.9 16.0 19.0
115 -------7.110.814.418.0
TABLE 17: SUPERHEAT CHARGING TABLE FOR D1NH048
OUTDOOR
TEMP. °F
SUPERHEAT AT COMPRESSOR SUCTION (F), AIRFLOW = 1,600 CFM
INDOOR WB TEMP. (°F)
55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75
65 23.8 25.1 26.5 27.8 29.1 30.5 31.8 32.8 3.7 34.7 35.7
70 22.4 23.4 24.4 25.3 26.3 27.3 28.2 29.7 31.1 32.5 33.9
75 21.1 21.7 22.3 22.9 23.5 24.1 24.7 26.6 28.5 30.3 32.2
80 19.7 20.0 20.2 20.4 20.6 20.9 21.1 23.5 25.8 28.2 30.5
85 18.4 18.2 18.1 17.9 17.8 17.7 17.5 20.3 23.2 26.0 28.8
90 13.1 13.0 12.9 12.8 12.7 12.6 12.5 16.6 20.7 24.7 28.8
95 7.9 7.8 7.7 7.6 7.6 7.5 7.4 12.8 18.1 23.5 28.9
100 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3 11.1 15.9 20.7 25.4
105 -----5.05.29.413.617.822.0
110 -------7.711.314.918.5
115 -------6.09.012.115.1
TABLE 18: SUPERHEAT CHARGING TABLE FOR D1NH060
OUTDOOR
TEMP. °F
SUPERHEAT AT COMPRESSOR SUCTION (F), AIRFLOW = 600 CFM
INDOOR WB TEMP. (°F)
55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75
65 27.7 29.3 30.9 32.5 34.0 35.6 37.2 37.3 37.3 37.4 37.5
70 21.1 23.2 25.2 27.2 29.3 31.3 33.3 34.2 35.1 35.9 36.8
75 14.5 17.0 19.5 22.0 24.5 27.0 29.5 31.1 32.8 34.4 36.0
80 7.9 10.9 13.8 16.8 19.8 22.7 25.7 28.1 30.5 32.9 35.3
85 - - 8.2 11.6 15.0 18.4 21.8 25.0 28.2 31.4 34.6
90 - - 6.0 8.6 11.2 13.8 16.3 20.5 24.6 28.8 32.9
95 - - - 5.6 7.4 9.1 10.9 16.0 21.1 26.2 31.3
100 ----5.87.18.412.616.821.026.2
105 -----5.05.99.212.515.819.0
110 -------5.88.210.512.9
115 ---------5.36.8